Cargo 1.0
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | 2018 | |
ПОЛ | Мужской / женский | |
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА | Взрослый | |
РАМА | ||
Материал рамы | Сталь | |
Рама | 24" | |
Ростовка рамы | 16,5" | |
АМОРТИЗАЦИЯ | ||
Тип амортизации | Жесткая вилка | |
Вилка | Hi-ten | |
УПРАВЛЕНИЕ | ||
Седло | Vader, комфортное | |
Подседельный штырь | Сталь, 28,6*300мм | |
Рулевая колонка | Xuri, сталь, резьбовая | |
Вынос руля | Сталь, 25,4 x 180мм | |
Руль | Сталь, 25,4 x 670мм | |
Грипсы | 125мм | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
Тормоза | Ручные | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Количество скоростей | 1 | |
Тип переключателя скоростей | - | |
Тип шифтеров | - | |
Шифтеры | - | |
Каретка | Сталь, разборная | |
Система шатунов | Сталь, 40Т, 165мм | |
Трещотка / Кассета | 20Т | |
Цепь | KMC C-1 | |
КОЛЕСА | ||
Размер колес | 24" | |
Втулка передняя | Сталь, 36H | |
Втулка задняя | Сталь, 36H | |
Материал ободов | Алюминий | |
Обода | Одностенный | |
Покрышки | Wanda 24х2,125" | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
Педали | Feimin FP-836 | |
Крылья | Сталь | |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид велосипеда без предварительного уведомления. Полную информацию о товаре уточняйте у Вашего продавца. |
You might be interested in