Tango 28 2.0
| МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | 2017 | |
| ПОЛ | Женский | |
| ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА | Для взрослых | |
| РАМА | ||
| Материал рамы | Сталь | |
| Рама | 28" | |
| Ростовка рамы | 19", один размер | |
| АМОРТИЗАЦИЯ | ||
| Тип амортизации | Жесткая вилка | |
| Вилка | Hi-ten | |
| УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Седло | Aist, комфортное | |
| Подседельный штырь | Сталь, 25,4x350мм | |
| Рулевая колонка | Xuri XR-E1-CW, резьбовая | |
| Вынос руля | Сталь/алюминий, 25,4х180мм | |
| Руль | Сталь 600мм | |
| Грипсы | 125/92мм | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
| Тормоза | Передний V-brake, задний ножной | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Количество скоростей | 3 | |
| Тип переключателя скоростей | Планетарная втулка | |
| Тип шифтеров | Вращающаяся ручка | |
| Шифтеры | Shimano Nexus 3 | |
| Каретка | Xuri XR-A01, картридж | |
| Система шатунов | Сталь, 42Т, 170мм | |
| Трещотка / Кассета | 22T | |
| Цепь | KMC C410, 1/2" х 1/8" | |
| КОЛЕСА | ||
| Размер колес | 28" | |
| Втулка передняя | Сталь, 36H | |
| Втулка задняя | Shimano Nexus 3 | |
| Материал ободов | Алюминий | |
| Обода | Двойной | |
| Покрышки | Ponely 28х1,75" | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
| Педали | Пластик | |
| Крылья | Сталь | |
| Багажник | Сталь | |
| Корзина | Пластик, быстросъемная | |
| Подножка | Алюминий | |
| Освещение | Светодиодная фара, фонарь | |
| Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид велосипеда без предварительного уведомления. Полную информацию о товаре уточняйте у Вашего продавца. | ||





